Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Dec 2024 | 301 | 225 | 286 | 33 | 550 | 394897 | 762 | 6581 | 5193 | 6940 |
Nov 2024 | 382 | 300 | 360 | 42 | 844 | 532032 | 1273 | 10814 | 9021 | 11485 |
Oct 2024 | 232 | 180 | 216 | 39 | 807 | 428231 | 1214 | 6721 | 5589 | 7222 |
Sep 2024 | 174 | 134 | 158 | 35 | 613 | 284927 | 1071 | 4748 | 4025 | 5232 |
Aug 2024 | 86 | 42 | 69 | 29 | 734 | 65978 | 909 | 2151 | 1312 | 2667 |
Jul 2024 | 127 | 81 | 109 | 39 | 914 | 158991 | 1221 | 3406 | 2521 | 3963 |
Jun 2024 | 142 | 89 | 119 | 45 | 794 | 134954 | 1374 | 3592 | 2698 | 4278 |
May 2024 | 289 | 173 | 273 | 65 | 965 | 405286 | 2033 | 8465 | 5383 | 8974 |
Apr 2024 | 545 | 473 | 526 | 51 | 822 | 708019 | 1539 | 15796 | 14206 | 16369 |
Mar 2024 | 6534 | 6213 | 6497 | 74 | 938 | 2342745 | 2302 | 201435 | 192632 | 202563 |
Feb 2024 | 3617 | 3233 | 3593 | 96 | 704 | 6922550 | 2785 | 104209 | 93761 | 104897 |
Jan 2024 | 3596 | 3441 | 3572 | 24 | 484 | 8596817 | 765 | 110751 | 106693 | 111493 |
Totals | 20975427 | 17248 | 478669 | 443034 | 486083 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |